Österreich ist besser als sein Ruf
Warum die österreichische Nationalmannschaft so schlecht spielt, das glaubt der Kabarettist Roland Düringer zu wissen und bringt es mit folgender Aussage auf den Punkt: „Österreich wird nicht Europameister, weil auch ein Niederländer auf der Streif nicht gewinnt.“In dieser Behauptung steckt die Annahme, dass Holländer eben durch die topologischen Gegebenheiten ihres Landes keine Gelegenheit haben, aus einer breiten Basis von Schifahrern eine Schifahrer-Elite heranzuziehen.
Was aber hindert die Österreicher, ein eben solches Topteam wie die Holländer zu haben? Dem steht ja keine geografische Einschränkung entgegen, außer vielleicht, dass es bei der bergigen Landschaft schwieriger ist, gerade Flächen für Fußballfelder bereitzustellen.
Können die Fußballer eines Landes ihre Spielstärke wesentlich steigern oder ist ihre Spielstärke durch demoskopische oder wirtschaftliche Kenngrößen bestimmt?
Die erste Frage ist daher: welche Faktoren (außer den fußballerischen) beeinflussen die Spielstärke eines Landes?
Dazu braucht man einmal vergleichbare Daten der zu vergleichenden Länder. In Wikipedia wurden folgende Größen für alle europäischen Fußballnationen erfasst:
Einwohnerzahl Fläche Bevölkerungsdichte BIP (Brutto-Inlandsprodukt) BIP pro Kopf Einkommensverteilung
Um die fußballtechnische Infrastruktur eines Landes zahlenmäßig erfassen zu können, wäre es nützlich, Zahlen, wie Anzahl der registrierten Fußballspieler, Anzahl der Clubs… zu kennen. Was allein die FIFA-Seite anbietet, ist das Gründungsjahr des jeweiligen Verbandes.
Das Reservoir an Fußballern eines Landes ist proportional zur Bevölkerungszahl. Die Anzahl der Ligen, Klubs und schließlich Fußballspielern aus denen eine Nationalmannschaft gespeist werden kann, hat einen Einfluss auf die Qualität der Spieler.
Ebenso kann der Wohlstand eines Landes und wie viel dieses Wohlstandes in den Fußballsport investiert wird etwas über die Qualität der jeweiligen Nationalmannschaft aussagen.
Betrachtet man das UEFA-Ranking der europäischen Länder (http://www.kicker.de/news/fussball/intligen/startseite/jahreswertung) kann man grob sagen, dass Länder mit größerer Einwohnerzahl eher vorne in der Liste zu finden sind, ebenso solche, die ein hohes BIP haben. Es wundert uns nicht, dass Luxemburg und Liechtenstein eher hinten in der Liste zu finden sind und demnach Österreich eben etwa in der Mitte, auf Rang 20. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Einwohnerzahl und dem BIP (Gesamtwert der Produkte und Dienstleistungen eines Landes) und dem Platz der UEFA-Weltrangliste.
Reihung nach Einwohnerzahl
Reiht man die Länder nach der Einwohnerzahl, und bringt mit dem UEFA-Platz in Zusammenhang, sieht man einen deutlichen Zusammenhang.Ausreißer nach unten sind zum Beispiel Kasachstan, Aserbaidschan, Weißrussland, Polen. Diese Länder rangieren unterhalb einer durch die Einwohnerzahl getragenen Reihung und haben eine weniger entwickelte Fußballkultur. Ausreißer nach oben sind zum Beispiel Norwegen, Zypern, Slowenien, Island, Schweiz. Diese Länder haben eine bessere Performance als es dem Ranking der Einwohnerzahl entspricht. Österreich ist ebenfalls um 3 Plätze besser, die Schweiz sogar um 9 Plätze. Luxemburg als Beispiel eines kleinen aber reichen Landes könnte – gemessen an der Einwohnerzahl in der UEFA-Wertung um drei Plätze weiter vorne liegen, d.h. Fußball hat in Luxemburg einen eher geringeren Stellenwert.
Reihung nach dem BIP
Reiht man die Länder nach dem BIP, und bringt mit dem UEFA-Platz in Zusammenhang, sieht man ebenfalls einen deutlichen Zusammenhang.Ausreißer nach unten sind zum Beispiel Schweden, Polen, Finnland, Irland, Weißrussland und Kasachstan. Diese Länder rangieren unterhalb einer durch das BIP getragenen Reihung; die Fußballkultur wächst nicht (mehr) proportional zum Wohlstand. Aus Österreich fällt tendenziell in diese Gruppe. Ausreißer nach oben sind zum Beispiel Rumänien, Portugal, Ukraine, Bulgarien, Serbien, Moldawien, Diese Länder haben eine bessere Performance als es ihrem Wohlstandsranking entspricht. Luxemburg als Beispiel eines kleinen aber reichen Landes könnte – gemessen am Wohlstand in der UEFA-Wertung sogar um 22 Plätze weiter vorne liegen.
Den genauen Zusammenhang zeigt die nachfolgende Tabelle. Österreich liegt im Mittelfeld und das wird durch die Einwohnerzahl und durch das BIP ganz gut bestätigt. Weiter vorne liegen könnte man nur, wenn es eben gelingt, durch den Export von Spielern ins Ausland, den Vorteil der dortigen Kampfkraft für Österreich zu nutzen, wie das andere Länder, wie zum Beispiel Holland, Spanien und Tschechien demonstrieren.
UEFA | Einwohnerzahl | BIP | ||||||||||||||
Land | Rank | Points | EZ | Rank-W | Rank-EU | Trend (0.7503x 4.971) | Rank | Diff | Trend | BIP (nominal) | Rank-W | Rank-EU | Trend (0.7692x 4.5051) | Rank | Diff | Trend |
England | 1 | 75749.00 | 60769000 | 22 | 5 | 5.72 | besser | 4 | 5 | 2772570 | 5 | 2 | 5.27 | besser | 1 | 4 |
Spanien | 2 | 75266.00 | 44279000 | 29 | 8 | 6.47 | besser | 6 | 4 | 1438959 | 8 | 5 | 6.04 | besser | 3 | 4 |
Italien | 3 | 60410.00 | 58877000 | 23 | 6 | 7.22 | besser | 3 | 4 | 2104666 | 7 | 4 | 6.81 | besser | 1 | 4 |
Frankreich | 4 | 52668.00 | 61647000 | 21 | 4 | 7.97 | gleich | 0 | 4 | 2560255 | 6 | 3 | 7.58 | schlechter | -1 | 4 |
Deutschland | 5 | 48722.00 | 82599000 | 15 | 2 | 8.72 | schlechter | -3 | 4 | 3322147 | 3 | 1 | 8.35 | schlechter | -4 | 3 |
Russland | 6 | 43750.00 | 142499000 | 9 | 1 | 9.47 | schlechter | -5 | 3 | 1289582 | 11 | 6 | 9.12 | gleich | 0 | 3 |
Rumänien | 7 | 40599.00 | 21438000 | 51 | 10 | 10.22 | besser | 3 | 3 | 165983 | 43 | 21 | 9.89 | besser | 14 | 3 |
Portugal | 8 | 39927.00 | 10623000 | 76 | 14 | 10.97 | besser | 6 | 3 | 223303 | 36 | 19 | 10.66 | besser | 11 | 3 |
Niederlande | 9 | 38213.00 | 16419000 | 61 | 11 | 11.72 | besser | 2 | 3 | 768704 | 16 | 7 | 11.43 | schlechter | -2 | 2 |
Türkei | 11 | 31725.00 | 74877000 | 17 | 3 | 13.22 | schlechter | -8 | 2 | 663419 | 17 | 8 | 12.97 | schlechter | -3 | 2 |
Ukraine | 12 | 30100.00 | 46205000 | 27 | 7 | 13.97 | schlechter | -5 | 2 | 140484 | 49 | 23 | 13.74 | besser | 11 | 2 |
Belgien | 13 | 26700.00 | 10457000 | 77 | 15 | 14.72 | besser | 2 | 2 | 394507 | 22 | 12 | 14.50 | schlechter | -1 | 2 |
Griechenland | 14 | 25831.00 | 11147000 | 74 | 13 | 15.48 | schlechter | -1 | 1 | 314615 | 27 | 15 | 15.27 | besser | 1 | 1 |
Tschechien | 15 | 25750.00 | 10186000 | 80 | 17 | 16.23 | besser | 2 | 1 | 175309 | 40 | 20 | 16.04 | besser | 5 | 1 |
Schweiz | 16 | 24225.00 | 7484000 | 96 | 25 | 16.98 | besser | 9 | 1 | 423938 | 20 | 10 | 16.81 | schlechter | -6 | 1 |
Bulgarien | 17 | 23166.00 | 7639000 | 95 | 24 | 17.73 | besser | 7 | 1 | 39609 | 72 | 32 | 17.58 | besser | 15 | 1 |
Norwegen | 18 | 22425.00 | 4698000 | 114 | 29 | 18.48 | besser | 11 | 0 | 391498 | 23 | 13 | 18.35 | schlechter | -5 | 0 |
Dänemark | 19 | 20450.00 | 5546500 | 108 | 26 | 19.23 | besser | 7 | 0 | 311905 | 28 | 16 | 19.12 | schlechter | -3 | 0 |
Österreich | 20 | 17700.00 | 8361000 | 94 | 23 | 19.98 | besser | 3 | 0 | 373943 | 26 | 14 | 19.89 | schlechter | -6 | 0 |
Serbien | 21 | 16750.00 | 9858000 | 82 | 19 | 20.73 | schlechter | -2 | 0 | 41679 | 70 | 31 | 20.66 | besser | 10 | 0 |
Israel | 22 | 15750.00 | 10450000 | 78 | 16 | 21.48 | schlechter | -6 | -1 | 161935 | 45 | 22 | 21.43 | gleich | 0 | -1 |
Schweden | 23 | 13691.00 | 9119000 | 89 | 21 | 22.23 | schlechter | -2 | -1 | 455319 | 18 | 9 | 22.20 | schlechter | -14 | -1 |
Slowakei | 24 | 12332.00 | 5390000 | 109 | 27 | 22.98 | besser | 3 | -1 | 74988 | 57 | 26 | 22.97 | besser | 2 | -1 |
Polen | 25 | 12041.00 | 38082000 | 33 | 9 | 23.73 | schlechter | -16 | -1 | 420284 | 21 | 11 | 23.74 | schlechter | -14 | -1 |
Ungarn | 26 | 11999.00 | 10030000 | 81 | 18 | 24.48 | schlechter | -8 | -2 | 138388 | 50 | 24 | 24.50 | schlechter | -2 | -1 |
Kroatien | 27 | 11624.00 | 4555000 | 115 | 30 | 25.23 | besser | 3 | -2 | 51356 | 64 | 27 | 25.27 | gleich | 0 | -2 |
Zypern | 28 | 10082.00 | 855000 | 153 | 42 | 25.98 | besser | 14 | -2 | 21303 | 88 | 36 | 26.04 | besser | 8 | -2 |
Slowenien | 29 | 9915.00 | 2002000 | 143 | 40 | 26.73 | besser | 11 | -2 | 46084 | 67 | 29 | 26.81 | gleich | 0 | -2 |
Finnland | 30 | 9623.00 | 5277000 | 111 | 28 | 27.48 | schlechter | -2 | -3 | 245013 | 34 | 18 | 27.58 | schlechter | -12 | -2 |
Lettland | 31 | 8831.00 | 2277000 | 138 | 38 | 28.23 | besser | 7 | -3 | 27341 | 81 | 35 | 28.35 | besser | 4 | -3 |
Bosnien-Herz. | 32 | 8498.00 | 3935000 | 124 | 33 | 28.98 | besser | 1 | -3 | 14780 | 101 | 39 | 29.12 | besser | 7 | -3 |
Litauen | 33 | 7999.00 | 3390000 | 128 | 35 | 29.73 | besser | 2 | -3 | 38345 | 73 | 33 | 29.89 | gleich | 0 | -3 |
Moldawien | 34 | 7499.00 | 3794000 | 125 | 34 | 30.48 | gleich | 0 | -4 | 4227 | 137 | 45 | 30.66 | besser | 11 | -3 |
Irland | 35 | 7332.00 | 4301000 | 121 | 32 | 31.23 | schlechter | -3 | -4 | 258574 | 32 | 17 | 31.43 | schlechter | -18 | -4 |
Mazedonien | 36 | 6331.00 | 2038000 | 141 | 39 | 31.98 | besser | 3 | -4 | 7497 | 123 | 43 | 32.20 | besser | 7 | -4 |
Island | 37 | 5999.00 | 301000 | 171 | 46 | 32.73 | besser | 9 | -4 | 20003 | 93 | 38 | 32.97 | besser | 1 | -4 |
Georgien | 38 | 5831.00 | 4385000 | 118 | 31 | 33.48 | schlechter | -7 | -5 | 10293 | 115 | 41 | 33.73 | besser | 3 | -4 |
Weißrussland | 40 | 5332.00 | 9689000 | 85 | 20 | 34.98 | schlechter | -20 | -5 | 44773 | 68 | 30 | 35.27 | schlechter | -10 | -5 |
Estland | 41 | 4332.00 | 1335000 | 147 | 41 | 35.73 | gleich | 0 | -5 | 21278 | 89 | 37 | 36.04 | schlechter | -4 | -5 |
Aserbaidschan | 42 | 3832.00 | 8467000 | 93 | 22 | 36.48 | schlechter | -20 | -6 | 31321 | 78 | 34 | 36.81 | schlechter | -8 | -5 |
Albanien | 43 | 3666.00 | 3190000 | 131 | 36 | 37.23 | schlechter | -7 | -6 | 10619 | 113 | 40 | 37.58 | schlechter | -3 | -5 |
Armenien | 44 | 3665.00 | 3002000 | 133 | 37 | 37.98 | schlechter | -7 | -6 | 7974 | 120 | 42 | 38.35 | schlechter | -2 | -6 |
Kasachstan | 45 | 2582.00 | 15422000 | 62 | 12 | 38.73 | schlechter | -33 | -6 | 103840 | 56 | 25 | 39.12 | schlechter | -20 | -6 |
Luxemburg | 49 | 1498.00 | 467000 | 165 | 44 | 41.74 | schlechter | -5 | -7 | 50160 | 65 | 28 | 42.20 | schlechter | -21 | -7 |
Malta | 50 | 0.83 | 407000 | 167 | 45 | 42.49 | schlechter | -5 | -8 | 7419 | 124 | 44 | 42.97 | schlechter | -6 | -7 |
Montenegro | 51 | 0.50 | 598000 | 161 | 43 | 43.24 | schlechter | -8 | -8 | 2974 | 147 | 46 | 43.73 | schlechter | -5 | -7 |
Quellen
- UEFA-Country Ranking 2008
- UEFA-Fünfjahreswertung
- FIFA-Weltrangliste
- Länder nach Einwohnerzahl
- Länder nach Bruttoinlandsprodukt
- Länder nach Einkommensverteilung
- Länder nach Bruttoinlandsprodukt pro Kopf
- Vereinigtes Königreich (Einwohnerzahlen von Wales, Nordirland und Schottland)
- Länder nach Bevölkerungsdichte