Budget und Ranking in der Bundesliga
Heute, am 09.08.2013 kann man auf den Webseiten Transfermarkt und Bert Kassies folgende Zahlen ablesen:
Kader Wert Wert/Spieler UEFAr. Verein
28 41.500.000 1.482.143 29.285 Red Bull Salzburg
25 21.650.000 866.000 16.285 Austria Wien
27 16.050.000 594.444 14.285 Rapid
27 13.625.000 504.630 11.785 Sturm Graz
25 9.850.000 394.000 7.285 Ried
24 8.350.000 347.917 4.785 Wolfsberg
27 7.350.000 272.222 5.785 Admira Wacker
25 5.975.000 239.000 4.785 Wiener Neustadt
24 6.575.000 273.958 4.785 Wacker Innsbruck
23 5.475.000 238.043 4.785 Grödig
Man kann gespannt sein, wie nach 36 Runden das Budget die Reihung dominiert.