Fluktuation

Am Beginn einer neuen Saison fragen wir uns, wie das wohl weitergehen wird, wenn so viele Spieler gehen und viele neue integriert werden müssen. Wir sehnen uns instinktiv nach stabilen Verhältnissen, nach einer Mannschaft, die Zeit hat, zusammenzuwachsen und dann auch in der Lage sein könnte, Titel zu gewinnen. Weil das früher so gewesen wäre. Aber stimmt das auch? Waren früher die Spieler wirklich längere Zeit zusammen? Eine erste Auswertung „Fluktuation“ sagt „nein“, Veränderungen in der Mannschaft hat es immer schon gegeben. Aber sie sagt auch, dass ein Zusammenbleiben für den Gewinn von Titeln förderlich ist.

Spieler-Fluktuation bei Rapid

Das folgende Diagramm zeigt für jede Saison seit 1911 wie viele Spielerpositionen sich bezogen auf die jeweils vorige Saison prozentual verändert haben. Bei der ersten Saison 1911/12 ist diese Veränderung 100%, weil es keine vorige Saison gab. In der letzten Saison 2018/19 wurden viele Spieler ausgetauscht, nämlich genau die Hälfte, und so wie es ausschaut, könnten es in der kommenden Saison auch wieder viele werden.

Was man aber aus der Darstellung nicht ableiten kann, ist ein Trend, denn die eingezeichnete punktierte Trendlinie zeigt keinen Anstieg und liegt konstant bei etwa 32 %. Saisonen hoher Fluktuationen waren – kriegsbedingt – 1914-1916 und 1941-1943.

Die braun markierten Saisonen sind solche eines Meisterjahres. Und diese sind insofern auffällig als 22 davon unterhalb der Trendlinie ligen und nur 10 darüber. Daraus kann man ableiten, dass geringe Fluktuationen für Meistertitel förderlich sind.

Glücklicherweise sind das aber nur statistische Werte ohne jede Relevanz für eine eventuelle Mission 33.

Kaderveränderungen in Prozent bezogen auf die letzte Saison

Wie wurde diese Kurve ermittelt?

In jeder Saison wurden alle eingesetzten Spieler erfasst und mit der jeweils vorigen Saison verglichen. Jeder neue Spieler, der in der vorigen Saison nicht zum Einsatz kam, ist Teil dieser Fluktuationskurve.

Details

Im Zuge dieser Auswertung wurden auch andere Zahlen ermittelt und diese zeigen, dass die abgelaufene Saison eine der Superlative war. Es kam zu 737 Einsätzen Spielern, ein Allzeit-Spitzenwert – bedingt durch die vielen internationalen Spiele, die Extra-Runden zur Meisterschaft und die Cup-Runden bis zum Finale. Besonders hervorheben muss man unseren Kapitän Stefan Schwab mit 50 Einsätzen (53 Spiele insgesamt).

Die Spalten der folgenden Tabelle bedeuten

  • 1 Kadergröße, Anzahl der in Pflichtspielen eingesetzten Spieler (min 17: 1911/12, max 31: 2016/17)
  • 2 Anzahl der Einsätze pro Saison (max 737: 2018/19)
  • 3 Anzahl der Spiele pro Saison: (min 18: 1912-1914, max 67: 2018/19)
  • 4 Geringste Anzahl von Einsätzen eines Spielers
  • 5 Mittlere Anzahl von Spielen pro Spieler: (min 7-10: 1912-1918, max 29: 1998/99)
  • 6 Maximale Anzahl von Spielen eines Spielers (max 50: 2018/19 und 2015/16 schwab)
  • 7 Spieler mit den wenigsten Einsätzen
  • 8 Spieler mit den meisten Einsätzen
  • 9 Fluktuation (Veränderungen gegenüber der Vorsaison) (min 5%: 1981/82, max 50%: 2018/19 und andere)
Saison    1    2    3   4     5   6                     7                     8      9
1911/12: 17  220   20   1  12,9  20                  kühn         brandstetterf  100,0
1912/13: 22  198   18   1   9,0  18                  kühn         brandstetterf   22,7
1913/14: 20  198   18   1   9,9  18                 rupec         brandstetterj   20,0
1914/15: 29   99    9   1   3,4   9                geiger             schediwyf   55,2
1915/16: 31  198   18   1   6,4  18                eisler                 bauer   41,9
1916/17: 23  198   18   1   8,6  18                körner               mantler   34,8
1917/18: 29  198   18   1   6,8  17                balzer                 nemes   44,8
1918/19: 22  242   22   1  11,0  22                cernym         putzendoplerg   27,3
1919/20: 21  297   27   1  14,1  27                 baron                kuthan   23,8
1920/21: 24  286   26   1  11,9  26               bujnoch         brandstetterj   45,8
1921/22: 22  275   25   1  12,5  25               beranii                kuthan   36,4
1922/23: 22  308   28   1  14,0  28             chalupsky         brandstetterj   36,4
1923/24: 32  264   24   1   8,3  23               hamacek                wesely   50,0
1924/25: 21  231   21   1  11,0  21                czejka         brandstetterj   42,9
1925/26: 21  275   25   1  13,1  25          eppensteiner                wesely   23,8
1926/27: 27  330   30   1  12,2  29               anderle               richter   48,1
1927/28: 24  363   33   1  15,1  33            frühwirthe              smistikj   29,2
1928/29: 24  396   36   1  16,5  36              smistikf            schramseis   33,3
1929/30: 19  319   29   1  16,8  29                dionys                  luef   21,1
1930/31: 24  363   33   1  15,1  33               karpfel              smistikj   50,0
1931/32: 24  286   26   1  11,9  26              kaburekh               wagnerf   20,8
1932/33: 20  264   24   1  13,2  24             schilling                jestab   25,0
1933/34: 24  330   30   1  13,8  30                fachet                binder   33,3
1934/35: 18  332   30   1  18,4  30                 fiala                binder   11,1
1935/36: 22  286   26   1  13,0  26              blaschke                jestab   31,8
1936/37: 26  284   25   1  10,9  26                czejka                binder   30,8
1937/38: 20  209   19   1  10,5  19               fellner            hofstätter   45,0
1938/39: 21  242   22   1  11,5  22                 cerny                schors   33,3
1939/40: 21  329   29   1  15,7  30                 holec               skoumal   14,3
1940/41: 18  341   31   1  18,9  31                 cerny                binder   16,7
1941/42: 22  198   18   1   9,0  18               neumann             gernhardt   27,3
1942/43: 37  264   24   1   7,1  24                binder              dvoracek   54,1
1943/44: 27  187   17   1   6,9  16             domnanich              kaspirek   33,3
1944/45: 27  154   14   1   5,7  14                binder               durlach   40,7
1945/46: 23  297   27   1  12,9  26                kirner                smutny   43,5
1946/47: 19  255   23   1  13,4  23                müller               körnerr   21,1
1947/48: 20  231   21   1  11,6  21                kaubek             gernhardt   25,0
1948/49: 22  231   21   1  10,5  21              kaspirek               körnera   22,7
1949/50: 19  264   24   1  13,9  24           schindlauer                merkel   10,5
1950/51: 16  286   26   1  17,9  26               giesser                happel   18,8
1951/52: 16  286   26   3  17,9  26             teinitzer               golobic   12,5
1952/53: 20  286   26   1  14,3  26            mehsarosch               golobic   25,0
1953/54: 17  286   26   1  16,8  26               eineder                dienst    5,9
1954/55: 23  286   26   1  12,4  25               eineder                 halla   34,8
1955/56: 19  407   37   1  21,4  37                 pflug                 halla   21,1
1956/57: 18  374   34   7  20,8  34           schaffranek               golobic   16,7
1957/58: 20  319   29   1  16,0  29               körnerr                 halla   10,0
1958/59: 19  343   31   1  18,1  31             lenzinger                 halla   26,3
1959/60: 20  345   31   1  17,3  31             lenzinger               giesser   35,0
1960/61: 23  440   40   1  19,1  39            reidlinger              glechner   39,1
1961/62: 21  363   33   1  17,3  33                 steup                flögel   33,3
1962/63: 23  353   32   1  15,3  32                 bader              glechner   39,1
1963/64: 24  385   35   1  16,0  34               gürtler                 halla   29,2
1964/65: 20  385   35   1  19,3  35                   fak                 höltl   10,0
1965/66: 18  341   31   4  18,9  31                   fak                skocik   11,1
1966/67: 18  396   36   1  22,0  36                blümel              pichlerr   22,2
1967/68: 17  403   36   1  23,7  34               brabetz           bjerregaard   23,5
1968/69: 19  450   40   1  23,7  37                gareis           bjerregaard   36,8
1969/70: 20  440   40   1  22,0  36                 riedl           bjerregaard   40,0
1970/71: 21  424   38   1  20,2  35              glechner           bjerregaard   42,9
1971/72: 19  472   42   3  24,8  37                  pils                gallos   47,4
1972/73: 20  509   46   1  25,5  42                   kos                   fak   30,0
1973/74: 23  511   46   1  22,2  42                 groll                   hof   47,8
1974/75: 23  536   48   1  23,3  43           pregesbauer                krause   43,5
1975/76: 29  541   49   1  18,7  43                berger                krankl   44,8
1976/77: 22  487   44   1  22,1  40             jellinekr                krause   22,7
1977/78: 20  488   44   1  24,4  41              barthold                krankl   30,0
1978/79: 21  535   48   2  25,5  42               wessely                gallos   38,1
1979/80: 23  506   46   1  22,0  40              francker                krauss   47,8
1980/81: 23  489   44   1  21,3  38              janitsch           pregesbauer   30,4
1981/82: 20  558   50   3  27,9  42                   ehn                feurer    5,0
1982/83: 19  534   48   1  28,1  42                   ehn                feurer   21,1
1983/84: 20  549   49   1  27,5  42                rotter                lainer   30,0
1984/85: 21  595   54   2  28,3  47                keller              kranjcar   19,0
1985/86: 21  594   54   2  28,3  45               brunner              kranjcar   19,0
1986/87: 22  605   55   1  27,5  46                 horak                garger   27,3
1987/88: 21  562   51   5  26,8  42              blizenec             brauneder   19,0
1988/89: 25  537   48   1  21,5  41             griessler             willfurth   40,0
1989/90: 25  613   55   1  24,5  47                 huyer         pfeifenberger   36,0
1990/91: 28  562   51   1  20,1  44             jovanovic                konsel   39,3
1991/92: 27  494   44   1  18,3  37                  hnik              fjörtoft   44,4
1992/93: 23  557   50   1  24,2  44                nemeth                konsel   34,8
1993/94: 25  488   44   1  19,5  37                krejci                konsel   52,0
1994/95: 21  524   47   4  25,0  42              bradaric                konsel   38,1
1995/96: 20  637   57   1  31,9  48               frigard                konsel   30,0
1996/97: 23  608   55   1  26,4  45         breitenfelder                konsel   43,5
1997/98: 25  621   56   1  24,8  43              gartlerh                  pürk   52,0
1998/99: 21  618   56   1  29,4  44                  hedl                 maier   33,3
1999/00: 29  575   52   1  19,8  42                 braun                 maier   44,8
2000/01: 22  625   56   4  28,4  46                  hedl               taument   13,6
2001/02: 30  581   52   1  19,4  42               cehajic                hidenm   50,0
2002/03: 25  529   48   1  21,2  38                 erbay            ivanschitz   32,0
2003/04: 26  555   50   1  21,3  37         breitenfelder              martinez   38,5
2004/05: 28  618   56   1  22,1  43             schreiner              martinez   39,3
2005/06: 27  662   60   1  24,5  46                 tosun                 kincl   29,6
2006/07: 25  510   46   3  20,4  36                  hedl                 bilic   36,0
2007/08: 23  604   54   1  26,3  44                  hedl              hofmanns   30,4
2008/09: 28  564   51   2  20,1  40                 palla            maierhofer   35,7
2009/10: 24  713   64   1  29,7  51                 ildiz              hofmanns   20,8
2010/11: 27  724   65   1  26,8  45           königshofer                katzer   37,0
2011/12: 26  540   49   2  20,8  34                 wydra              hofmanns   34,6
2012/13: 29  687   62   1  23,7  47               bajrami           sonnleitner   37,9
2013/14: 26  650   59   1  25,0  45               bajrami                novota   26,9
2014/15: 26  605   55   1  23,3  43                haring              hofmanns   42,3
2015/16: 31  725   65   1  23,4  50               kovacec                schwab   38,7
2016/17: 32  721   65   1  22,5  48                 dober             joelinton   40,6
2017/18: 30  566   51   1  18,9  38               sobczyk                  murg   33,3
2018/19: 30  737   67   1  24,6  50                 arase                schwab   50,0

Dass die Tabelle in der abgelaufenen Saison 67 Spiele aufweist (letzte Zeile), liegt daran, dass die 737 Einsätze durch 11 Spieler dividiert wurden. Tatsächlich kommen aber in einem Spiel 11-14 Spieler zum Einsatz, und daher war die tatsächliche Anzahl der Spiele 53.

Du kannst diese Tabelle auch online betrachten: http://ewkil.at/fluktu_konti.aspx oder das daraus entwickelte Excel-Diagramm downloaden:


Schreibe einen Kommentar