Youngsters und Oldies
Die Aufnahme des erst 16-jährigen Yusuf Demir in den Kader der Rapid-Kampfmannschaft wirft die Frage auf, ob Yusuf der jüngste Spieler ist, der das geschafft hat oder ob es auch früher solche Ausnahmekicker gab.
Youngsters
Um das festzustellen, notieren wir das Geburtsdatum sowie das Datum des ersten Bewerbspiels eines Spielers, bilden die Differenz in Tagen und dividieren durch 365. Dann erhalten wir das Alter des Spielers bei seinem ersten Einsatz. Die Auswertung ist nicht ganz vollständig, denn besonders bei den Spielern der ersten Jahre um 1900 sind nicht alle Geburtstage bekannt, dazu kommt ein Mangel von Excel, Datumsangaben vor dem Jahr 1900 nicht ohne weitere Hilfsmittel berechnen zu können. Es fehlen also einige Spieler, aber insgesamt wurden die Daten von immerhin 550 Spielern ausgewertet.
Yusuf wäre in diesem Ranking eigentlich noch gar nicht enthalten, denn sein erster Einsatz steht noch bevor. aber nehmen wir an, er wäre schon eingesetzt worden, dann wäre er – nach Andi Ivanschitz – der viertjüngste Spieler der Rapid-Geschichte, wenn er etwa bis 24. August erstmals eingesetzt werden würde oder der fünftjüngste Spieler, wenn er bis etwa Ende November eingesetzt werden würde. Die ewige Liste der jüngsten Spieler ist wie folgt:
Alter | Name | Vorname | GebDat | Erster Einsatz |
14,77 | Pasching | Hans | 17.01.1903 | 1917-10-21 |
15,45 | Domnanich | Karl | 12.01.1925 | 1940-06-23 |
16,04 | Ivanschitz | Andreas | 15.10.1983 | 1999-10-26 |
16,09 | Demir | Yusuf | 02.06.2003 | (2019-07-01) |
16,21 | Bauer | Johann | 22.06.1929 | 1945-09-02 |
16,43 | Dvoracek | Hermann | 04.05.1920 | 1936-10-04 |
16,56 | Kavlak | Veli | 03.11.1988 | 2005-05-22 |
16,97 | Breitenfelder | Fritz | 16.06.1980 | 1997-05-31 |
16,99 | Pregesbauer | Johann | 08.06.1958 | 1975-05-30 |
17,01 | Körner | Alfred | 14.02.1926 | 1943-02-14 |
17,12 | Emrovic | Edin | 30.03.1974 | 1991-05-08 |
17,15 | Schöbinger | Gerald | 01.01.1926 | 1943-02-21 |
17,24 | Happel | Ernst | 29.11.1925 | 1943-02-21 |
17,24 | Vuga | Alfred | 01.06.1935 | 1952-08-24 |
17,32 | Cehajic | Salmin | 07.05.1984 | 2001-08-26 |
17,39 | Probst | Walter | 17.04.1918 | 1935-09-01 |
17,45 | Prak | Franz | 13.09.1925 | 1943-02-21 |
17,48 | Jovanović | Patrick | 17.12.1973 | 1991-06-08 |
17,51 | Strasser | Michael | 03.12.1973 | 1991-06-02 |
17,56 | Nuske | Rudolf | 08.10.1942 | 1960-04-24 |
17,57 | Lederer | Oliver | 02.01.1978 | 1995-07-26 |
17,60 | Aurednik | Lukas | 20.02.1918 | 1935-09-22 |
17,61 | Pfeiffer | Martin | 24.10.1979 | 1997-05-31 |
17,63 | Musil | Josef | 07.08.1920 | 1938-03-20 |
17,65 | Schaub | Louis | 29.12.1994 | 2012-08-18 |
17,69 | Arase | Kelvin | 15.01.1999 | 2016-09-18 |
17,72 | Weiß | Heinz | 06.08.1959 | 1977-04-22 |
17,73 | Wallner | Roman | 04.02.1982 | 1999-10-26 |
17,80 | Wiedermann | Rudolf | 01.01.1926 | 1943-10-17 |
17,82 | Krankl | Hans | 14.02.1953 | 1970-12-08 |
17,85 | Drazan | Christopher | 02.10.1990 | 2008-08-02 |
17,87 | Hoffmann | Johann | 05.01.1908 | 1925-11-15 |
17,92 | Greiml | Leo | 03.07.2001 | 2019-05-30 |
17,96 | Bican | Josef | 25.09.1913 | 1931-09-06 |
18,01 | Wydra | Dominik | 21.03.1994 | 2012-03-21 |
18,02 | Körner | Robert | 21.08.1924 | 1942-08-23 |
18,02 | Herzog | Andreas | 10.09.1968 | 1986-09-13 |
Oldies
Dreht man die Sortierreihenfolge der Spieler um, erhält man die bei ihrem ersten Einsatz ältesten Spieler:
Alter | Name | Vorname | GebDat | Erster Einsatz |
36,45 | Koch | Georg | 03.02.1972 | 2008-07-08 |
33,65 | Fuchsberger | Franz | 28.09.1910 | 1944-05-13 |
33,55 | Gartler | Harry | 17.10.1964 | 1998-04-29 |
33,33 | Sturmberger | Gerhard | 01.05.1940 | 1973-08-22 |
32,92 | Bejbl | Radek | 19.08.1972 | 2005-07-13 |
32,83 | Savićević | Dejan | 15.09.1966 | 1999-07-07 |
32,71 | Jerkan | Nikola | 08.12.1964 | 1997-08-15 |
32,60 | Maier | Ladislav | 04.01.1966 | 1998-08-02 |
32,49 | Queck | Peter | 04.03.1911 | 1943-08-22 |
32,32 | Hickersberger | Josef | 27.04.1948 | 1980-08-14 |
32,24 | Panenka | Antonín | 02.12.1948 | 1981-02-21 |
32,24 | Buzek | Hans | 22.05.1938 | 1970-08-08 |
32,07 | Poschner | Gerhard | 23.09.1969 | 2001-10-10 |
32,02 | Tokić | Mario | 23.07.1975 | 2007-07-21 |
31,87 | Vennegoor of Hesselink | Jan | 07.11.1978 | 2010-09-12 |
31,86 | Hassmann | Josef | 21.05.1910 | 1942-03-22 |
31,72 | Kovar | Hans | 26.06.1911 | 1943-03-07 |
31,58 | Sintschenko | Anatoli | 08.08.1949 | 1981-02-28 |
31,42 | Laursen | Jacob | 06.10.1971 | 2003-03-01 |
31,30 | Kincl | Marek | 03.04.1973 | 2004-07-14 |
31,28 | Labant | Vladimír | 08.06.1974 | 2005-09-10 |
31,12 | Dowe | Jens | 01.06.1968 | 1999-07-07 |
30,95 | Schawlo | Sergej | 04.09.1956 | 1987-08-11 |
30,92 | Correa | Tomi | 05.12.1984 | 2015-10-28 |
30,76 | Ketelaer | Marcel | 03.11.1977 | 2008-07-30 |
30,74 | Griga | Stanislav | 04.11.1961 | 1992-07-24 |
30,70 | Antrich | Adolf | 08.12.1940 | 1971-08-15 |
30,47 | Bazina | Mario | 08.09.1975 | 2006-02-18 |
30,39 | Lawarée | Axel | 09.10.1973 | 2004-02-22 |
Nach Veröffentlichung diese Beitrags in Facebook hat dort ein aufmerksamer Leser herausgefunden, dass mein ältester Oldie Georg Koch nicht der älteste Spieler war, der erstmals eingesetzt wurde. Warum dieser Fehler passiert ist, lag daran, dass zuerst eigentlich nur die jüngsten Spieler im Fokus waren und durch die sich ergebende umgekehrte Sortierung auch die ältesten zu Vorschein kamen. Leider war die Datenbank-Abfrage nicht ganz korrekt und es mischten sich Trainer unter die Spieler. Der jüngste Trainer war Hans Krankl und der war etwa 36 Jahre alt als er als Trainer erstmals zum Einsatz kam. Um die Trainer wegzufiltern, wurde die Grenze „36 Jahre“ bei Georg Koch eingezogen. Und dabei ging der Spieler František Veselý verloren. Seine Daten sind:
František Veselý: Geboren: 07.12.1943, Erstes Spiel: 14.08.1980 und daher war er bei seinem ersten Einsatz bei Rapid schon 36,71 Jahre alt.
Danke an Günther P. (Facebook) für die Berichtigung!